当社売主・専任物件
桜ケ丘1丁目 売地 A区画4,580万円 B区画4,380万円
住所 | 横浜市保土ケ谷区桜ケ丘1丁目 |
---|---|
交通 | JR横須賀線「保土ケ谷」駅徒歩11分 |
土地面積 | A区画120.71㎡ B区画120.71㎡ |
取引形態 | 売主 |
アール・ケープラザ横浜関内 5,980万円
中島町 売地
住所 | 横浜市中区南仲通 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「日本大通り」駅徒歩3分 |
間取り | 1LDK+S |
専有面積 | 60.06㎡ |
築年数 | 2004年2月 |
取引形態 | 一般 |
住所 | 東京都小平市中島町 |
---|---|
交通 | 西武鉄道拝島線「東大和市」駅徒歩5分 |
土地面積 | 109.36㎡ |
取引形態 | 売主 |
永田山王台 中古戸建
三春台 売地
住所 | 横浜市南区永田山王台 |
---|---|
交通 | 京急本線「弘明寺」駅徒歩19分 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 100.47㎡ |
築年数 | 平成15年11月 |
取引形態 | 売主 |
住所 | 横浜市南区三春台 |
---|---|
交通 | 京急本線「黄金町」駅徒歩14分 |
土地面積 | 49.52㎡ |
取引形態 | 売主 |
リーベスト本牧三渓園
住所 | 横浜市中区本牧元町 |
---|---|
交通 | JR京浜東北根岸線「根岸」駅バス11分「本牧車庫前」徒歩2分 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 71.33㎡ |
築年数 | 平成9年2月 |
取引形態 | 売主 |
川口第一ローヤルコーポ
住所 | 埼玉県川口市栄町一丁目 |
---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道線「川口元郷」駅 徒歩7分 |
間取り | 3DK |
専有面積 | 60.03㎡ |
築年数 | 昭和54年7月 |
取引形態 | 売主 |
港南5丁目 売地
住所 | 横浜市港南区港南5丁目 |
---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「港南中央」駅徒歩14分 |
土地面積 | 76.91㎡ |
取引形態 | 売主 |
六浦三丁目 売地
住所 | 横浜市金沢区六浦3丁目 |
---|---|
交通 | 京浜急行線「六浦」駅徒歩15分 |
土地面積 | 132.23㎡ |
取引形態 | 売主 |
井土ヶ谷上町 中古戸建
住所 | 横浜市南区井土ヶ谷上町 |
---|---|
交通 | 京浜急行線「弘明寺」駅徒歩6分 |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 82.18㎡ |
土地面積 | 100.01㎡ |
築年数 | 平成22年5月 |
取引形態 | 専任 |
南浅間町 売地
住所 | 横浜市西区南浅間町 |
---|---|
交通 | 相鉄本線「西横浜」駅徒歩3分 |
土地面積 | 115.33㎡(セットバック部分0.05㎡含) |
取引形態 | 専任 |
港南5丁目 新築戸建
住所 | 横浜市港南区港南5丁目 |
---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン 港南中央 徒歩12分 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 95.43㎡ |
土地面積 | 91.80㎡ |
築年数 | 令和5年2月 新築 |
取引形態 | 一般 |
別所中里台 中古戸建
住所 | 横浜市南区別所中里台 |
---|---|
交通 | 京浜急行線「上大岡」駅バス10分「別所宮」徒歩10分 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 120.79㎡ |
建物面積 | 107.02㎡ |
築年数 | 平成14年9月 |
取引形態 | 専任 |
茅ヶ崎市東海岸北五丁目 中古戸建
住所 | 茅ヶ崎市東海岸北5丁目 |
---|---|
交通 | JR東海道本線 「茅ヶ崎」駅 徒歩17分 |
間取り | 2SLDK+Loft |
建物面積 | 102.26㎡ |
土地面積 | 85.32㎡ |
築年数 | 平成29年3月 |
取引形態 | 一般 |
丸山1丁目 中古戸建
住所 | 横浜市磯子区丸山1丁目 |
---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「蒔田」駅徒歩18分 |
間取り | 4SLDK |
建物面積 | 134.71㎡ |
土地面積: | 133.66㎡ |
築年数 | 昭和59年6月 |
取引形態 | 専任 |
ザ・パークハウス横浜大口
住所 | 横浜市神奈川区西寺尾1丁目 |
---|---|
交通 | JR横浜線「大口」駅徒歩11分 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 70.24㎡ |
築年数 | 平成24年10月 |
取引形態 | 専任 |
クリオ戸塚六番館
住所 | 横浜市戸塚区戸塚町 |
---|---|
交通 | JR東海道線「戸塚」駅徒歩21分 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 70.30㎡ |
築年数 | 平成11年3月 |
取引形態 | 一般 |
ニューウェルテラス第3日吉
住所 | 川崎市高津区蟹ヶ谷 |
---|---|
交通 | 東急東横線「日吉」駅徒歩29分 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 67.20㎡ |
築年数 | 平成6年5月 |
取引形態 | 売主 |
六浦東3丁目 売地
住所 | 横浜市金沢区六浦東3丁目 |
---|---|
交通 | 京浜急行「六浦」駅徒歩16分 |
土地面積 | 211.58㎡ |
取引形態 | 売主 |
港南5丁目 売地
住所 | 横浜市港南区港南5丁目 |
---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「港南台」徒歩12分 |
土地面積 | 91.77㎡ |
取引形態 | 売主 |